| POWERFARM 80 | POWERFARM 90 | ||
|---|---|---|---|
| SILNIK |
|||
| Silnik PERKINS ”TIER3” bezpośredni wtrysk paliwa | 1104D-44 | 1104D-44T | |
| Maksymalna moc (ISO) KM/KW | 74/54,5 | 83/51 | |
| Maksymalny moment obrotowy Nm | 261 | 352 | |
| Pojemność cm³ / Ilość cylindrów | 4400/4 | 4400/4 TURBO | |
| Pojemność zbiornika paliwa l | 102 | 102 | |
| SPRZĘGŁO | |||
| Suche podwójne cal | 11 | 11 | |
| Mechaniczne sterowanie | |||
| PRZEKŁADNIA | |||
| Zsynchronizowana skrzynia biegów: 12+12 (tylko 2WD) | |||
| Zsynchronizowana skrzynia biegów + podbiegi: 24+12 (30 KM/H) (tylko 2WD) | |||
| Zsynchronizowana skrzynia + reduktor: 24+12 (30 KM/H) | |||
| Zsynchronizowana skrzynia biegów + Nadbiegi: 24+12 (40 KM/H) | |||
| Tylna elektrohydrauliczna blokada dyferencjałów (tylko 2WD) | |||
| WOM | |||
| Mechaniczne załączanie | |||
| 2 szybkości 540/750 obr/min | |||
| 2 szybkości 540/1000 obr/min | |||
| Standardowy 6-wypustowy wał WOM | |||
| WOM zależny | |||
| moc netto (ISO) KM/KW | 63/46,5 | 70,5/52 | |
| 4WD PRZEDNIA OŚ |
|||
| Mechaniczne załączanie 4WD | |||
| Maksymalny kąt skrętu | 55° | 55° | |
| Elektrohydrauliczna blokada dyferencjałów | |||
| HAMULCE | |||
| Tylne Hamulce wielotarczowe w kąpieli olejowej | 10 TARCZ |
10 TARCZ |
|
| Przednie hamulce wielotarczowe w kąpieli olejowej | 4 tracze | 4 tracze | |
| HYDRAULICZNY PODNOŚNIK | |||
| Funkcje kontroli siłowej, pozycyjnej, mieszanej i pływającej | |||
| Mechaniczne załączanie | |||
| Udźwig standardowy | 2600 |
2600 |
|
| Udźwig podnośnika z siłownikami wspomagającymi. | 3700 ○ | 3700 ○ | |
| Wydatek całkowity l/min | 52,3+29,9 | 52,3+29,9 | |
| Standardowa liczba wyjść hydrauliki | 4 | 4 | |
| KABINA I STANOWSKO OPERATORA | |||
| Kabina „Powerview” / instalacja radiowa | |||
| Klimatyzacja | |||
| Analogowa deska rozdzielcza | |||
| WYMIARY I WAGI | |||
| Opony | 16,9-R30 |
18,4-R30 |
|
| A - Długość z obciążnikami MM | 4136 | 4136 | |
| B - Min. szerokość MM | 1945 | 2063 | |
| C – Rozstaw osi 2WD/4WD MM | 2341/2316 | 2341/2316 | |
| D – Wysokość do ramy MM | 2510 | 2510 | |
| D – Wysokość do kabiny MM | 2515 | 2550 | |
| E – Prześwit 4WD MM | 425 | 453 | |
| Waga 4 WD (bez obciążników) + (150 KG kabina) | 3330 | 3330 | |
Klucz: |
|||
Podane dane techniczne mają charakter informacyjny. Firma AMG, dbając o stały rozwój produktów zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji bez uprzedniego powiadomienia.